


보훈정보 > 보훈대상자별
| 순번 | 할인시설의류 | 할인율(일반요금에 대한 백분율) |
|---|---|---|
| 1 | 고 궁 | 100분의 100 |
| 2 | 능 원 | 100분의 100 |
| 3 | 독립기념관 | 100분의 100 |
| 4 | 전쟁기념관 | 100분의 100 |
| 5 | 국·공립수목원 | 100분의 100 |
| 6 | 국·공립휴양림 자연휴양림 바로가기 | 100분의 100 |
| 7 | 국·공립 박물관 | 100분의 100 |
| 8 | 국·공립공원[지정현황] 국립공원관리공단 바로가기 | 100분의 100 |
| 9 | 국·공립미술관 | 100분의 100 |
| 10 | 국·공립국악원 | 100분의 100(대관공연은 제외) |
| 구분 | 내용 | |
|---|---|---|
| 금전적지원 | 참전명예수당 | 월 90,000원(65세 이상 되시는 분에 한함) |
| 장제보조비 | 150,000원(안장지원자는 제외) | |
| 의료 | 보훈병원 |
60%감면('05.6.30 이전 50%감면) |
| 일반(한방)병원 |
10~50%감면 | |
| 안장지원 | 국립호국원(배우자 합장가능) | |
| 이용료 감면 | 고궁 등10종류 | |
| 8 | 국·공립공원[지정현황] 국립공원관리공단 바로가기 | 100분의 100 |
| 9 | 국·공립미술관 | 100분의 100 |
| 10 | 국·공립국악원 | 100분의 100(대관공연은 제외) |